Компания Sony представила камеру PXW-FS7 – свой первый 4K XDCAM камкордер с CMOS-сенсором Super35. Новинка может снимать с разрешением 4K Quad Full HD (QFHD) и поддерживает режимы сверхмедленной съёмки в формате Full HD. Камера Sony PXW-FS7 ориентирована на съёмку документалистики, музыкальных клипов, создание онлайнового контента и корпоративное производство видео.
Камера оснащена 11,6-млн пиксельным CMOS-сенсором Super35 Exmor, что позволяет снимать видео с качеством QFHDi и 4:2:2 10-битным сэмплированием с битрейтом до 600 Мбит/с, с поддержкой различных форматов записи включая XAVC Intra, Long GOP, MPEG HD422 и Apple ProRes 422 (после обновления прошивки в начале 2015).
Новая камера PXW-FS7 оснащена байонетом E-Mount и поддерживает все объективы системы Sony α Mount. Одновременно с камерой PXW-FS7K, Sony также представила совершенно новый зум-объектив с оптическим стабилизатором FE PZ 28-135mm F4 G OSS (SELP28135G), специально предназначенный для съёмки видео.
Камера PXW-FS7 XDCAM оснащена эргономичной ручкой захвата, поддерживается дополнительный удлинительный блок (XDCA-FS7) для режима многокамерной съемки и записи в формате ProRes 422, интерфейс HXR-IFR5 и рекордер AXS-R5 для поддержки параллельной записи и записи в формате 4K/2K RAW.
Камера PXW-FS7 оснащена двумя слотами под карты XQD с поддержкой одновременной записи и продолжения записи на следующую карту. Для поддержки режимов быстрой и медленной съёмки, а также внутренней записи 4Ki, специально под анонс камеры FS7 представлены новые карты памяти XQD G со скоростью чтения до 400 Мбайт/с и записи до 350 Мбайт/с.
Ключевые характеристики камеры PXW-FS7 представлены в таблице ниже.
Профессиональный 4K XDCAM камкордер Sony PXW-FS7 с байонетом E-Mount | |
Сенсор | Одночиповая матрица Super35 Exmor CMOS |
Число эффективных элемертов сенсора | 17:9 4096 x 2160 16:9 3840 x 2160 |
Встроенные оптические фильтры | OFF: Clear, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND |
Чувствительность (2000 лк, 89,9% отражение) | Видео гамма: T14 (3840 x 2160/23,98P режим 3200K) |
Условная чувствительность (ISO) | ISO 2000 (источник S-Log3 Gamma D55) |
Минимальное освещение | 0,7 лк (+18dB, 23,98P, Shutter OFF, ND Clear, F1.4) |
Соотношение сигнал/шум | 57 дБ |
Затвор | 1/3 с – 1/9000 с |
Замедленная и ускоренная съёмка | XAVC-I 3840×2160: 1-60 кадров 59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P XAVC-I 1920×1080: 1-180 кадров 59,94P, 29,97P, 23,98P, 1-150 кадров 50P, 25P XAVC-L 3840×2160: 1-60 кадров 59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P XAVC-L 1920×1080: 1-120 кадров 59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P |
Баланс белого | Предустановки, Memory A, Memory B (1500K-50000K), ATW |
Аудиовходы | XLR 3-контактный (F) x2, line/mic/mic +48 В переключаемый |
Выход SDI | BNC x2, переключаемый с 3G-SDI/HD-SDI SMTPE292M/424M/425M |
Порт USB | USB mini-B x1 |
Наушники | Стерео mini jack x1, -16 dBu 16 Ом |
Динамик | Моно |
Пульт ДУ | Стерео mini-minijack (2,5 мм) |
Выход HDMI | Type A x1 |
Встроенный дисплей | 88 мм (3,5 дюйма), порядка 1,56 млн пикселей |
Носители | Слот под карты XQD x2 Слот под карты SD x1 для записи данных конфигурации |
Форматы записи видео | XAVC Intra XAVC-I: QFHD 59.94P, CBG, 600Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I: QFHD 50P, CBG, 500Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I: QFHD 29.97P, CBG, 300Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I: QFHD 23.98P, CBG, 240Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I: QFHD 25P, CBG, 250Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I: HD 59.94P, VBR, max 222Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I: HD 50P, VBR, max 185Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I: HD 59.94i, VBR, max 111Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I: HD 50i, VBR, max 112Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I: HD 29.97P, VBR, max 111Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I:HD 23.98P, VBR, max 89Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I: HD 25P, VBR, max 112Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC Long XAVC-L QFHD 59.94P/50P: VBR, max 150Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L QFHD 29.97P/23.98P/25P: VBR, max 100Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 50: VBR, max 50Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 35: VBR, max 35Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 25: VBR, max 25Mbps, MPEG-4 H.264/AVC MPEG-2 Long GOP MPEG HD422: CBR, max 50Mbps, MPEG-2 422P@HL |
Запись аудио | LPCM 24-бит, 48 кГц, 4 канала (запись/воспр. только 2 канала) |
Вес | Примерно 2 кг (тушка), 4,5 кг ( (видоискатель, наглазник, ручка, батарея BP-U30, объектив SELP28135G, карта XQD) |
Габариты | 156 x 239 x 247 мм (тушка) |
Питание | 12 В, 19 Вт (запись XAVC-I QFHD 59,94P, оптика SELP28135G, включенный видоискатель, без внешних устройств) |
Появление камеры Sony PXW-FS7 в рознице ожидается ближе к октябрю 2014, рекомендованная цена камеры без оптики и аксессуаров составит менее $10 000. Комплект из камеры PXW-FS7K с объективом FE PZ 28-135mm F4 G OSS появится в продаже в декабре 2014 по цене порядка $13 000, тогда же будет доступен отдельно объектив SELP28135G FE PZ 28-135mm F4 G OSS по цене порядка $2 500.
Ссылки по теме:
- Sony PMW-X500: новая плечевая камера XDCAM на смену PMW-500
- Знакомство с Sony A7S: первые тесты
- Sony PXW-X70: профессиональная компактная камера XDCAM с возможностью апгрейда до 4K
- ProRes 4444 XQ: новый кодек от Apple с впечатляющими характеристиками
- Четыре новые видеокамеры JVC для профессиональной 4K-съёмки
- Профессиональный камкордер Sony XDCAM PXW-X180: скоро в продаже
- AJA CION: профессиональная плечевая 4K/UHD/2K/HD камера за $9000
- Blackmagic URSA: профессиональная модульная 4K-камера за $6000
- NAB’14: новые профессиональные камкодеры Canon XF205 и XF200
- 4K-камкордер Sony PXW-Z100: возможности новой прошивки
- CES 2014: профессиональные 4K-видеокамеры и прочие новинки Sony