Sony официально объявила о доступности на рынке двух новинок компании – цифровой беззеркальной камеры Sony α6000 со сменным объективом под байонет E и скоростной зеркальной фотокамеры Sony α77 II с байонетом A-Mount.
Модель Sony α6000 уже доступна в российской рознице по ориентировочной стоимости 28 900 рублей (только корпус). При покупке камеры с 16-50-мм объективом придётся заплатить 34 900 рублей, в комплекте с двумя объективами (16-50 мм и 55-210 мм) – 42 900 рублей.
Новинку Sony α77 II можно будет приобрести уже в начале этого месяца по цене 51 900 рублей (только корпус). Доступны также комплекты с объективом 18-135 мм, F3.5-5.6 стоимостью 63 900 рублей и с объективом 16-50 мм за 75 900 рублей
Ниже предлагаем вашему вниманию основные технические характеристики новинок от Sony:
Модель | Sony A77 Mark II | Sony A6000 |
Совместимые объективы | Sony с байонетом A, Minolta/Konica Minolta и совместимые | Sony и совместимые с байонетом E |
Тип матрицы | Exmor CMOS типа APS-C (23,5 x 15,6 мм) с первичными светофильтрами | Exmor APS HD CMOS формата APS-C (23,5 x 15,6 мм) |
Эффективных пикселей | 24,3 Мп | |
Формат фото | RAW / RAW & JPEG / JPEG Extra fine / JPEG Fine / JPEG Standard | JPEG / RAW |
Формат видео | AVCHD 2.0/MP4, MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-4 AVC/H.264/MP4 | AVCHD 2.0/ MP4 |
Фокусировка | Фазовый АФ | Фазовый АФ/Контрастный АФ |
Зоны фокусировки | 79 точек (в том числе 15 крестовых) | 179 точек (фазовый АФ) / 25 точек (контрастный АФ) |
Условная чувствительность |
|
|
Электронный видоискатель | 1,3 см (0,5″), эфф. 2 359 296 точек, 100% охват кадра, 5 режимов экрана + режим сетки | 1,0 см (0,39″), эфф. 1 440 000 точек, 100% охват кадра |
ЖК-экран | 7,5 см (тип 3.0) TFT-экран с технологией WhiteMagic. Угол наклона: 150 град. вверх и 180 град/ вниз. Угол вращения: 180 по часовой стрелке и 90 градусов против часовой стрелки. | 7,5см (3,0″) TFT-экран с технологией WhiteMagic. Угол наклона: прибл. 90 град. вверх и 45 град. вниз |
Записывающие устройства | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, карты памяти SD, SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I) | |
Габариты (ШxВxД) | Прибл. 142,6 мм × 104,2 мм × 80,9 мм | Прибл. 120 x 66,9 x 45,1 мм (без выступающих частей) |
Вес | Прибл. 647 г (только корпус); прибл. 726 г (с аккумулятором и картой памяти Memory Stick PRO Duo) | Прибл. 285 г (только корпус); прибл. 344 г (с аккумулятором и картой памяти Memory Stick PRO Duo) |
Больше о новинках Sony – в наших предыдущих публикациях:
- Sony A77 Mark II: скоростная новинка под байонет A-Mount
- Беззеркальная камера Sony α6000 с байонетом E: полные спецификации