В рамках выставки NAB Show 2014 в Лас-Вегасе компания Sony анонсировала выход новой модели камер серии Alpha. С выходом α7S (A7S) фотографам и видеографам станет доступно больше возможностей для создания творческих фото и видео профессионального уровня. Новинка дополняет линейку компактных полнокадровых фотокамер со сменной оптикой α7 и α7R. Она отличается высокой чувствительностью, низким уровнем шума и впервые – возможностью съёмки видео в ультравысоком разрешении 4K (QFHD: 3840×2160).
Камера Sony A7S оснащена 35-мм матрицей Exmor CMOS и процессором BIONZ X. Они обеспечивают низкий уровень шумов на широком диапазоне ISO 50 – 409600 в расширенном режиме (для видео: ISO 200 – 409600). Число эффективных пикселей матрицы составляет 12,2 млн, и за счёт такого уменьшения числа пикселей стало возможным увеличение физических размеров каждого из них для повышения светосилы.
Благодаря повышенной чувствительности и низкому уровню шума, фотокамера α7S обеспечивает улучшенное качество снимков в условиях низкой освещённости, при которых обычно требуется длинная выдержка. Это стало возможным благодаря тому, что матрица воспринимает большее количество света, чем сенсоры в предыдущих моделях камер. Динамический диапазон новинки позволяет сохранить светлые зоны и глубокие тени даже в высококонтрастных сценах.
Полнокадровая 35-мм матрица позволяет снимать изображения в 4K-разрешении (QFHD: 3840×2160) со скоростью 24p/25p. Прогрессивное считывание пикселей со всей матрицы исключает возможность нежелательных наложений текстур (муар) и «ступенчатость», которые могут возникать во время съёмок видео в чересстрочном режиме.
В режиме уменьшенной матрицы APS-C камера Sony A7S способна снимать видео с частотой до 120 (или 100) кадров в секунду с качеством HD (1280 x 720). При этом просматривать видео с частотой 120 кадров в секунду можно со скоростью 24 кадра в секунду для достижения эффекта 5-кратного замедления.
Функция Picture Profile позволяет пользователям выбирать различные видеорежимы и настройки съёмки. Профессиональный уровень редактирования стал возможен благодаря функции тайм-кода/пользовательского кода. Профессиональное качество аудиозаписи обеспечивается при подключении внешних высокочувствительных микрофонов через разъёмы XLR с фантомным питанием.
Как и предыдущие модели серии, камера Sony A7S оснащена высококонтрастным видоискателем XGA OLED Tru-Finder, поддерживает Wi-Fi/NFC и совместима с приложениями для творческого создания снимков PlayMemories Camera Apps. Кроме того, в новой модели камер был доработан высокоскоростной и высокоточный автофокус Fast Intelligent AF, который теперь работает продуктивнее в условиях слабой освещённости (EV-4).
Видео может быть записано на карту памяти в разрешении Full HD с применением кодека XAVC S и битрейтом до 50 Мбит/с, а полноценное 4K-видео с цветовой дискретизацией 4:2:2 может быть записано только через HDMI-разъём на внешний накопитель. Кстати сказать, компания Atomos, известный производитель подобных внешних видеорекордеров, уже анонсировала в рамках выставки NAB’14 выпуск первого такого устройства под названием Shogun (Сёгун). Рекордер Shogun является первым в мире компактным рекордером/монитором с поддержкой 12G SDI и 4K HDMI I/O, и на сегодняшний день – единственным рекордером/монитором с поддержкой 4K HDMI, способным раскрыть все возможности камеры Sony A7S.
Заявленные спецификации модели Sony A7S | ||
Поддерживаемые объективы | Sony и совместимые с байонетом E-mount | |
Тип матрицы | 35 мм, полнокадровая (35,6 x 23,8 мм), Exmor CMOS | |
Число пикселей (эффективных) | 12,2 млн | |
Формат фото | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, поддержка MPF Baseline), RAW (Sony ARW 2.3) | |
RAW | 14 бит | |
Формат видео | XAVC S / AVCHD 2.0 / MP4 | |
Кодеки видео | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | |
AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | ||
MP4: MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Аудио | XAVC S: LPCM, 2 канала | |
AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2 канала, Dolby Digital Stereo Creator | ||
MP4: MPEG-4 AAC-LC, 2 канала | ||
Разрешение (пиксели) | 1080/60 | XAVC S: 1920 x 1080 (60p/50 Мбит/с, 30p/50 Мбит/с, 24p/50 Мбит/с), 1280 x 720 (120p/50 Мбит/с) |
AVCHD: 1920 x 1080 (60p/28 Мбит/с /PS, 60i/24 Мбит/с /FX, 60i/17 Мбит/с /FH, 24p/24 Мбит/с /FX, 24p/17 Мбит/с /FH) | ||
MP4: 1440 x 1080 (30к/с /12 Мбит/с), 640 x 480 (30 к/с /3 Мбит/с) | ||
1080/50 | XAVC S: 1920 x 1080 (50p/50 Мбит/с, 25p/50 Мбит/с, 24p/50 Мбит/с), 1280 x 720 (100p/50 Мбит/с) | |
AVCHD: 1920 x 1080 (50p/28 Мбит/с /PS, 50i/24 Мбит/с /FX, 50i/17 Мбит/с /FH, 25p/24 Мбит/с /FX, 25p/17 Мбит/с /FH) | ||
MP4: 1440 x 1080 (25 к/с /12 Мбит/с), 640 x 480 (25к/с /3 Мбит/с) | ||
Функции видео | Audio Level Display, Audio Rec Level, Auto Slow Shutter, HDMI info. Display (On/Off selectable), Time Code/User Bit, Clean HDMI output for 4K, Picture Profile, Creative Style, Picture Effect, Rec Control, Dual Video Rec, Marker Setting | |
Профиль | Да (Off / PP1-PP7) Параметры: Уровень чёрного, Гамма (Видео, изображение, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2), Чёрная гамма, Колено (Knee), Настройка цвета, Уровень цвета, Фаза цвета, Глубина цвета, Детали, Копия, Сброс настроек | |
Выход HDMI | 1080/60 | 3840 × 2160 (30p/24p) / 1920 × 1080 (60p/24p) / 1920 × 1080(60i), YCbCr 4:2:2 8 бит/ RGB 8 бит |
1080/50 | 3840 × 2160 (25p) / 1920 × 1080 (50p) / 1920 × 1080(50i), YCbCr 4:2:2 8 бит / RGB 8 бит | |
Карты памяти | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, карты памяти SD, SDHC (UHS-I compliant) и SDXC (UHS-I compliant) | |
Фокусировка | Контрастный AF | |
Точки фокусировки | 25 точек | |
Диапазон чувствительности | EV 4 – EV 20 (при ISO 100 с диафрагмой F2.0) | |
Экспозамер | 1200-зонный оценочный | |
Чувствительность ISO | Фотографии: ISO 100–102400, видео: ISO 200–102400 (расш. до 409600) | |
Тип видоискателя | XGA OLED, 1,3 см (тип 0.5) электронный цветной | |
Разрешение | 2 359 296 пикселей | |
Охват кадра | 100% | |
Увеличение | Прибл. 0.71x (с 50 мм объективом на бесконечности) | |
Тип ЖК-экрана | 7,5 см (3,0 дюйма) | |
Общее число точек экрана | 921 600 точек | |
Угол поворота экрана | Вверх 90°, вниз 45° | |
Приложения для камеры | Поддерживаются | |
Беспроводной LAN (встроенный) | Wi-Fi, совместимость IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц) Просмотр изображений и видео на смартфонах, ПК и ТВ |
|
NFC | NFC Forum Type 3 Tag, One-touch remote, One-touch sharing | |
Многофункциональный разъем | Есть | |
HD выход | HDMI микро (Тип D), BRAVIA Sync, PhotoTV HD, просмотр изображений 4K | |
Тип затвора | Электронно-управляемый, вертикального хода, шторно-щелевого типа | |
Выдержка | Фотографии: от 1/8000 до 30 с. Ручная Видео: от 1/8000 до 1/4 (1/3 шага), до 1/60 режиме AUTO (до 1/30 в режиме Автоматический медленный затвор) |
|
Электронная передняя шторка затвора | Вкл./Выкл. | |
Батарея | Аккумулятор NP-FW50 | |
Время работы от аккумулятора (фото) | Прибл. 320 снимков (видоискатель) / прибл. 380 снимков (LCD экран) (стандарт CIPA) | |
Видео | Реальное время записи: 55 минут (видоискатель), 60 минут (экран), стандарт CIPA Непрерывная запись: 90 минут (видоискатель), 90 минут (экран), стандарт CIPA |
|
Внешнее питание | AC Адаптер AC-PW20 (опционально) | |
Вес с батареей и картой памяти Memory Stick PRO Duo | 489 г | |
Вес, только камера | 446 г | |
Габариты, ШxВxГ | 126,9 x 94,4 x 48,2 мм | |
Диапазон рабочих температур | 0° – 40°C |
Планируется, что в рознице камера Sony A7S появится уже летом этого года. Стоимость новинки официально пока не объявлена.
Ссылки по теме: